Поставка воздушных компрессоров ATLAS COPCO и CECCATO б/у из Европы
Предлагаем Вашему вниманию винтовые воздушные компрессоры, имеющие отработанные часы (бывшие в употреблении). На оборудовании произведены техническое обслуживание по замене масла и фильтрующих элементов, контроль рабочих параметров, диагностика вибраций подшипников. Осуществляем пуско-наладочные работы, инструктаж обслуживающего персонала.
Стоимость, условия гарантии, сроки поставки уточняйте в сервисном центре.
Преимущества: цена, наличие на складе.
Более подробную информацию см. ниже в таблице.


Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GX5FF | 5,5 | 0,6 | 9,75 | 2001 | по запросу |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA5FF | 5,5 | 0,89 | 7,3 | 2004 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA7 | 7 | 1,02 | 10 | 2005 | по запросу |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | SF8FF безмасляный | 7,4 | 0,8 | 7,8 | 2006 | 2420 |
Компрессор с осушителем и резервуаром | Atlas Copco | GX7FF | 7,5 | 1,57 | 7,25 | 2003 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA11VSD | 11 | 1,7 | 13 | 2012 | 4700 |
Компрессор с осушителем и резервуаром | Atlas Copco | GA11VSDFF | 11 | 12,75 | 2011 | 4460 | |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GX11FF | 11 | 8,2 | 9,75 | по запросу | |
Компрессор | Atlas Copco | GA11 | 11 | 1,02 | 10 | 2001 | по запросу |
Компрессор с осушителем и резервуаром | Atlas Copco | GA15VSDFF | 15 | 0,95–2,75 | 12,75 | 2012 | 6380 |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA15VSDFF | 15 | 0,95–2,75 | 12,75 | 2011 | 4460 |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA15VSDFF | 15 | 2,51 | 12,75 | 2017 | по запросу |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA15VSDFF | 15 | 2,51 | 12,75 | 2014 | по запросу |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA15FF | 15 | 2,18 | 9,8 | 2008 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA18VSD | 18,5 | 3,35 | 13 | 2006 | 4460 |
Компрессор | Atlas Copco | GA18 | 18,5 | 3,26 | 7,5 | 2004 | по запросу |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA18VSDFF | 18,5 | 3,35 | 12,8 | 2005 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | ZT22 | 22 | 2,72 | 10 | 2004 | 6140 |
Компрессор | Atlas Copco | ZT22 | 22 | 2,72 | 10 | 2004 | 6140 |
Компрессор | Atlas Copco | GA308 | 22 | 3 | 8 | 1700 | |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA22VSDFF | 22 | 3,84 | 12,8 | 2007 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA22PLUS | 22 | 3,87 | 8,5 | 2012 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA30+ (водный) | 30 | 3,76 | 12,5 | 2007 | 6140 |
Компрессор | Atlas Copco | GA30 | 30 | 4,79 | 9,8 | 2010 | 7700 |
Компрессор | Atlas Copco | GA30 | 30 | 4,26 | 10 | 2007 | 4940 |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA30VSDFF | 30 | 5,58 | 12,75 | 2003 | 5300 |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA30CFF | 30 | 4,7 | 10 | 2001 | 4700 |
Компрессор | Atlas Copco | GA30 | 30 | 4,2 | 8 | 2000 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA37VSD | 37 | 7,25 | 13 | 2006 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA45 PLUS | 45 | 7,76 | 7,5 | 2006 | по запросу |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA45FF PLUS | 45 | 8,02 | 7,5 | 2009 | по запросу |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA45VSDFF | 45 | 8,7 | 12,8 | 2012 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA55VSD | 55 | 9,72 | 13 | 2006 | 8600 |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA55VSDFF | 55 | 10,3 | 12,8 | 2008 | 9080 |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA55FF PLUS | 55 | 7,8 | 10,08 | 2006 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA55 PLUS | 55 | 8 | 10,08 | 2005 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA55 PLUS | 55 | 8 | 10,08 | 2005 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA75 | 75 | 11,52 | 10 | 2004 | 6440 |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA75VSDFF | 75 | 14,68 (14,6) | 12,8 | 2008 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA75 | 75 | 11,52 | 7,5 | 2000 | по запросу |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA75FF PLUS | 75 | 11,01 | 9,8 | 2008 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA90 | 90 | 16,48 | 8,5 | 2015 | 13400 |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | ZT75VSDFF | 90 | 11 | 8,75 | 2009 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GA90VSD | 90 | 17,07 | 13 | 2007 | по запросу |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA90VSDFF | 90 | 17,59 | 12,75 | 2013 | по запросу |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA90 FFC | 90 | 16,1 | 10 | 2000 | по запросу |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA90FF | 97 | 17,25 | 7,2 | 2003 | по запросу |
Компрессор | Atlas Copco | GR110 | 98 | 11,82 | 16 | 2000 | по запросу |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA110WFF | 110 | 12,8 | 2001 | 6780 | |
Компрессор | Atlas Copco | GA110 | 114 | 17,8 | 10 | 2016 | 15180 |
Компрессор | Atlas Copco | GA110 | 115 | 20,5 | 7,5 | 2003 | 9900 |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA110FF | 117,7 | 22 | 7,5 | 2001 | 9540 |
Компрессор с осушителем | Atlas Copco | GA110FF | 117,7 | 22 | 5,5 | 2001 | 9540 |
Компрессор | Atlas Copco | GA110 | 121 | 20,5 | 7,5 | 2008 | 12060 |
Компрессор | Atlas Copco | GR200 | 181 | 21,66 | 16 | 2000 | по запросу |
var inputMask = $('input[data-mask="mask"]'); if (inputMask.length) { $.getScript('/g/libs/jquery-maskedinput/1.3.1//jquery.maskedinput.min.js', function() { inputMask.mask("+7 (999) 999-99-99"); }); }
var inputDates = $('input[data-calendar="calendar"], input[data-calendar="calendar-interval"]');
if (inputDates.length) { $.getScript('/g/s3/lp/js//datepicker.min.js', function() { var inputCalender = $('input[data-calendar="calendar"]'), inputCalenderInterval = $('input[data-calendar="calendar-interval"]');
inputCalender.datepicker({minDate: new Date()});
inputCalenderInterval.datepicker({ minDate: new Date(), range: true, multipleDatesSeparator: ' - ' }); }); }